13. März 2020: TT-Abschlusstabellen 2019/2020
Mannschaftsmeisterschaften
TSV Holtum (Geest) e.V.
Bezirksklasse Herren VERDEN (6’er-Mannsch.)
1 TSV Otterstedt 13 117: 43 26: 0
2 TSV Uesen 13 106: 59 21: 5
3 TV Oyten II 13 103: 58 20: 6
4 TSV Emtinghausen 14 102: 74 18:10
5 TSV Holtum (Geest) 12 86: 74 13:11
6 TTC Hutbergen II 14 66:106 9:19
7 SC Weser Barme 12 67: 88 7:17
8 TSV Bierden 15 83:117 6:24
9 TSV Daverden 14 15:126 0:28
Kreisliga Herren
1 TSV Uesen II 20 177:79 37: 3
2 TSV Blender 18 159:67 33: 3
3 TSV Emtinghausen II 18 137:103 25:11
4 TSV Posthausen II 18 131:103 25:11
5 TV Oyten III 17 119:114 18:16
6 TTSG Verden 18 119:118 18:18
7 TSV Embsen 18 114:133 15:21
8 SC Weser Barme II 18 109:127 14:22
9 TTC Hutbergen III 19 107:143 13:25
10 TSV Holtum (Geest) II 19 111:153 11:27
11 TSV Thedinghausen 17 97:138 9:25
12 TSV Dauelsen 22 90:192 4:40
2. Kreisklasse Herren
1 TSV Posthausen III 15 129:64 25: 5
2 FC Langwedel 15 121:94 21: 9
3 TSV Eintracht Völkersen 14 110:81 20: 8
4 TSV Holtum (Geest) III 17 121:124 16:18
5 TSV Uesen IV 16 107:111 15:17
6 TSV Thedinghausen III 17 118:126 15:19
7 TSV Thedinghausen II 14 99:93 14:14
8 SV Bendingbostel 15 88:114 13:17
9 SV Baden II 16 98:120 11:21
10 TTC Hutbergen IV 15 67:131 4:26
7. Kreisklasse Herren (4’er-Mannschaften)
1 TSV Etelsen II 16 127:20 31:1
2 TSV Ottersberg II 16 119:40 28:4
3 TSV Etelsen III 17 105:72 24:10
4 TSV Emtinghausen V 16 100:67 21:11
5 TSV Holtum (Geest) IV 15 102:63 19:11
6 SC Weser Barme V 16 77:91 15:17
7 TSV Dauelsen VI 16 77:116 9:23
8 TTSG Verden II 15 49:104 7:23
9 TSV Daverden III 16 38:119 4:28
10 TSV Bierden IV 17 32:134 2:32
°°°°°°°°°°°°°°°°
Bezirksoberliga Damen West (4’er-Mannsch.)
1 TSV Altenbruch 14 112:28 28:0
2 TSV Holtum (Geest) 14 87:65 18:10
3 TSV Dannenberg 14 83:73 18:10
4 ATSV Sebaldsbrück 14 91:72 16:12
5 TuS Huchting 15 93:86 15:15
6 TuS Kirchwalsede II 15 89:88 13:17
7 TV Grohn 13 76:83 12:14
8 VfL Sittensen 13 35:91 4:22
9 TSV Lesumstotel 14 30:110 2:26
Bezirksliga Damen OHZ/VER/HB
1 ATSV Sebaldsbrück II 15 113:51 28:2
2 TV Oyten 14 104:60 23:5
3 ATSV Habenhausen 17 103:90 18:16
4 TSV Holtum (Geest) II 15 95:86 16:14
5 TSV Dannenberg II 17 96:111 15:19
6 SG Findorff 14 65:88 12:16
7 TSV Farge-Rekum 15 83:94 12:18
8 TuS Huchting II 15 86:98 11:19
9 SV Werder Bremen II 17 78:117 10:24
10 TSV Emtinghausen 15 78:106 9:21
Bezirksklasse Damen OHZ/VER
1 TV Falkenberg II 13 104:22 26:0
2 TSV Embsen 14 103:25 24:4
3 TSV Etelsen 12 75:58 15:9
4 TSV Daverden 12 68:57 14:10
5 TV Falkenberg III 15 73:90 14:16
6 TSV Posthausen 12 57:70 9:15
7 TSV Holtum (Geest) III 12 53:83 8:16
8 TV Sottrum 13 48:89 6:20
9 TSV Bierden 13 17:104 0:26
Kreisliga Jungen (4’er-Mannschaften)
1 Dauelsen/Etelsen (SG) II 8 73:3 16:0
2 TSV Holtum (Geest) 7 37:29 9:5
3 SC Weser Barme 7 23:47 5:9
4 TSV Embsen 8 13:67 0:16
5 TSV Daverden 0 0:0 0:0
6 TV Oyten II 0 0:0 0:0
1. Kreisklasse Schüler
1 TSV Uesen 11 93:13 22:0
2 TSV Bierden 11 65:45 15:7
3 TTC Hutbergen 8 44:36 10:6
4 TV Oyten II 9 47:39 8:10
5 TSV Thedinghausen 8 38:42 7:9
6 TV Oyten III 9 34:56 4:14
7 TSV Eintracht Völkersen 10 5:95 0:20
8 TSV Holtum (Geest) 0 0:0 0:0 (abgemeldet)