4.11.2015: Blender 2 – 1. Herren 3:9
Spielbericht
TSV Blender II | TSV Holtum (Geest) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Lerke, Arnold Thier, Klaus |
Tietje, Christoph Wahlers, Gerd |
7:11 | 3:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | Sternberg, Kord Lück, Volker |
Petersen, Martin Puvogel, Ralf |
6:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 | Schopf, Andreas Leiske, Heiko |
Richter, Rolf Peymann, Hansi |
3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Lerke, Arnold | Tietje, Christoph | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Sternberg, Kord | Richter, Rolf | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Thier, Klaus | Wahlers, Gerd | 10:12 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Lück, Volker | Petersen, Martin | 8:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Schopf, Andreas | Peymann, Hansi | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-5 | Leiske, Heiko | Puvogel, Ralf | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Lerke, Arnold | Richter, Rolf | 8:11 | 3:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Sternberg, Kord | Tietje, Christoph | 10:12 | 13:11 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Thier, Klaus | Petersen, Martin | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 340:443 | 12:31 | 3:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!